Application | Utilities Water, Gas Handling, Food Products, Drinking Water, Chemical Handling |
Size/Diameter | 2 inch, 3 inch, 1 inch, 4 inch, 1/2 inch, >4 inch |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.0-12.0 |
Yield Strenght, min | 205 |
Tensile Strength | 510-740 |
Application | Gas Handling, Chemical Handling, Food Products, Drinking Water, Utilities Water |
Size/Diameter | 4 inch, 1/2 inch, 2 inch, 3 inch, 1 inch, >4 inch |
Single Piece Length | 3 meter, >36 meter, 18 meter, 36 meter, 6 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Application | Drinking Water, Chemical Handling, Gas Handling, Food Products, Utilities Water |
Size/Diameter | 1 inch, 2 inch, 1/2 inch, 3 inch, 4 inch, >4 inch |
Single Piece Length | 6 meter, 3 meter, 18 meter, 36 meter, >36 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Size | 0-1 inch, 1-2 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, > 4 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Length | 6 m, 12 m, 18 m, 24m |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 16.5-18.5 |
Mo | 2.0-2.5 |
Ni | 10.5-13.5 |
Yield Strenght, min | 205 |
Tensile Strength | 510-710 |
Application | Chemical Handling, Food Products, Drinking Water, Utilities Water, Gas Handling |
Size/Diameter | 1/2 inch, 1 inch, 3 inch, 4 inch, >4 inch, 2 inch |
Single Piece Length | 3 meter, 18 meter, >36 meter, 6 meter, 36 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Element | % |
C | 0.030 |
Cr | 16.5-18.5 |
Mo | 2.0-2.5 |
Ni | 11.0-14.0 |
Yield Strenght, min | 190 |
Tensile Strength | 490-690 |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Polished |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Size/Diameter | 3 inch, 2 inch, 1 inch, >4 inch, 4 inch, 1/2 inch |
Single Piece Length | 18 meter, >36 meter, 3 meter, 36 meter, 6 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Steel grade | Chemical Composition | |||||||||||||||
Symbol | Material number | C | Si | Mn | P | S | N | ALx1) | Cr | Cu | Mo | Ni | Nb | Ti | V | Nb+Ti+V |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||||
StE 255 | 1.0461 | 0.18 | ≤0.40 | 0.05 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.30 2) | 0.20 2) | 0.08 2) | 0.3 | 0.03 | - | - | 0.05 |
WStE 255 | 1.0462 | 0.18 | to | 0.035 | 0.03 | |||||||||||
TStE 255 | 1.0463 | 0.16 | 1.3 | 0.03 | 0.025 | |||||||||||
EStE 255 | 1.1103 | 0.16 | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||
StE 285 | 1.0486 | 0.18 | 0.6 | 0.035 | 0.03 | |||||||||||
WStE 285 | 1.0487 | 0.18 | to | 0.035 | 0.03 | |||||||||||
TStE 285 | 1.0488 | 0.16 | 1.4 | 0.03 | 0.025 | |||||||||||
EStE 285 | 1.1104 | 0.16 | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||
StE 355 | 1.0562 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.035 | 0.03 | 0.30 4) | 0.05 | 0.1 | 0.12 | ||||||
WStE 355 | 1.0565 | 0.2 | to | to | 0.035 | 0.03 | ||||||||||
TStE 355 | 1.0566 | 0.18 | 0.5 | 1.65 | 0.03 | 0.025 | ||||||||||
EStE 355 | 1.1106 | 0.18 | 0.025 | 0.015 |
Size/Diameter | >4 inch, 1/2 inch, 1 inch, 3 inch, 2 inch, 4 inch |
Single Piece Length | >36 meter, 6 meter, 36 meter, 3 meter, 18 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.030 |
Cr | 18.0-20.0 |
Mo | - |
Ni | 10.0-12.5 |
Yield Strenght, min | 180 |
Tensile Strength | 460-680 |
*Your information is safe with us.
Size/Diameter | 1 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.030 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-11.5 |
Yield Strenght, min | 180 |
Tensile Strength | 460-680 |
Application | Drinking Water, Gas Handling, Utilities Water, Food Products, Chemical Handling |
Size/Diameter | 1/2 inch, 2 inch, 3 inch, 1 inch, 4 inch, >4 inch |
Single Piece Length | >36 meter, 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-10.5 |
Yield Strenght, min | 195 |
Tensile Strength | 500-720 |
Application | Food Products, Chemical Handling, Drinking Water, Gas Handling, Utilities Water |
Size/Diameter | 3 inch, 4 inch, 1 inch, 1/2 inch, >4 inch, 2 inch |
Single Piece Length | 3 meter, 36 meter, 6 meter, 18 meter, >36 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-10.5 |
Yield Strenght, min | 195 |
Tensile Strength | 500-720 |
*Your information is safe with us.
Application | Gas Handling, Food Products, Chemical Handling, Utilities Water, Drinking Water |
Size/Diameter | 4 inch, 2 inch, 3 inch, 1 inch, >4 inch, 1/2 inch |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter, 36 meter, 3 meter, >36 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-10.5 |
Yield Strenght, min | 195 |
Tensile Strength | 500-720 |
Application | Gas Handling, Food Products, Utilities Water, Chemical Handling, Drinking Water |
Size/Diameter | 2 inch, 1 inch, 3 inch, 4 inch, >4 inch, 1/2 inch |
Single Piece Length | 36 meter, >36 meter, 18 meter, 3 meter, 6 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 16.5-18.5 |
Mo | 2.0-2.5 |
Ni | 10.5-13.5 |
Yield Strenght, min | 210 |
Tensile Strength | 500-730 |
Application | Food Products, Chemical Handling, Gas Handling, Utilities Water, Drinking Water |
Size/Diameter | 3 inch, 4 inch, 1/2 inch, >4 inch, 1 inch, 2 inch |
Single Piece Length | 6 meter, 3 meter, 18 meter, >36 meter, 36 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Certification | ISO |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Size/Diameter | >4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, 1/2 inch |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 36 meter, 6 meter, >36 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 16.5-18.5 |
Mo | 2.0-2.5 |
Ni | 10.5-13.5 |
Yield Strenght, min | 205 |
Tensile Strength | 510-740 |
Application | Drinking Water, Food Products, Utilities Water, Chemical Handling, Gas Handling |
Size/Diameter | 1/2 inch, >4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch |
Single Piece Length | 3 meter, >36 meter, 6 meter, 36 meter, 18 meter |
Country of Origin | Made in India |
Certification | ISO |
Condition | New |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.0-12.0 |
Yield Strenght, min | 200 |
Tensile Strength | 500-730 |
Size/Diameter | 2 inch, 1/2 inch, 1 inch |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Steel grade | Chemical Composition | |||||||||||||||
Symbol | Material number | C | Si | Mn | P | S | N | ALx1) | Cr | Cu | Mo | Ni | Nb | Ti | V | Nb+Ti+V |
≤ | . | . | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||
StE255 | 1.0461 | 0.18 | ≤0.40 | 0.05 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.30 2) | 0.20 2) | 0.08 2) | 0.3 | 0.03 | - | - | 0.05 |
WStE255 | 1.0462 | 0.18 | to | 0.035 | 0.03 | |||||||||||
TStE255 | 1.0463 | 0.16 | 1.3 | 0.03 | 0.025 | |||||||||||
EStE255 | 1.1103 | 0.16 | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||
StE285 | 1.0486 | 0.18 | 0.6 | 0.035 | 0.03 | |||||||||||
WStE285 | 1.0487 | 0.18 | to | 0.035 | 0.03 | |||||||||||
TStE285 | 1.0488 | 0.16 | 1.4 | 0.03 | 0.025 | |||||||||||
EStE285 | 1.1104 | 0.16 | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||
StE355 | 1.0562 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.035 | 0.03 | 0.30 4) | 0.05 | 0.1 | 0.12 | ||||||
WStE355 | 1.0565 | 0.2 | to | to | 0.035 | 0.03 | ||||||||||
TStE355 | 1.0566 | 0.18 | 0.5 | 1.65 | 0.03 | 0.025 | ||||||||||
EStE355 | 1.1106 | 0.18 | 0.025 | 0.015 |
*Your information is safe with us.
Size | As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 9 meter, 6 meter, 3 meter, or as per requirement |
Unit Length | 3m, 30m, Or As Per Requirement, 6m, 12m |
Hallow Section | Circular |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes etc |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.13max |
P | 0.050max |
S | 0.050max |
Si | - |
Mn | - |
Size | As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
Unit Length | 3m, 12m, 30m, or as per requirement, 6m |
Unit Pipe Length | 6 meter, 18 meter, Customized, 3 meter, 9 meter |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes etc |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Certification | ISO |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.0-12.0 |
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Packaging Type | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Certification | ISO |
*Your information is safe with us.
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Certification | ISO |
Condition | New |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Certification | ISO |
Condition | New |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 36 meter, >36 meter, 6 meter |
Application | Gas Handling, Chemical Handling etc |
Hallow Section | Circular |
Hole Type | Round |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 16.5-18.5 |
Mo | 2.0-2.5 |
Ni | 10.5-13.5 |
Yield Strenght, min | 210 |
Tensile Strength | 500-730 |
*Your information is safe with us.
Unit Length | 6m, 12m, Or As Per Requirement, 30m, 3m |
Unit Pipe Length | 18 meter, Customized, 3 meter, 6 meter, 9 meter |
Single Piece Length | 36 meter, >36 meter, 6 meter, 3 meter, 18 meter |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Wooden Boxes or as per requirement |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.030 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-11.5 |
Yield Strenght, min | 270 |
Tensile Strength | 550-760 |
Size/Diameter | As Per Requirement |
Application | Utilities Water, Chemical Handling, Drinking Water |
Single Piece Length | >36 meter, 3 meter, 18 meter, 36 meter, 6 meter |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.030 |
Cr | 18.0-20.0 |
Mo | - |
Ni | 10.0-12.5 |
Yield Strenght, min | 270 |
Tensile Strength | 550-760 |
Application | Utilities Water, Drinking Water |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Size/Diameter | 1/2 inch, 2 inch, 4 inch, 1 inch, 3 inch, >4 inch |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Size/Diameter | As Per Requirement |
Application | Drinking Water, Utilities Water |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Application | Utilities Water, Drinking Water |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter |
Size/Diameter | 1 inch, 3 inch, 4 inch, >4 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Application | Drinking Water, Utilities Water |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter |
Size/Diameter | >4 inch, 1/2 inch, 4 inch, 3 inch, 1 inch, 2 inch, or as per requirement |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-10.5 |
Yield Strenght, min | 195 |
Tensile Strength | 500-720 |
*Your information is safe with us.
Application | Drinking Water, Utilities Water |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Certification | ISO |
Application | Utilities Water, Drinking Water |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.0-12.0 |
Yield Strength, min | 205 |
Tensile Strength | 510-740 |
Application | Drinking Water, Utilities Water |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Size/Diameter | 3 inch, 1/2 inch, 1 inch, >4 inch, 4 inch, 2 inch |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-10.5 |
Yield Strenght, min | 195 |
Tensile Strength | 500-720 |
*Your information is safe with us.
Application | Utilities Water, Drinking Water |
Single Piece Length | 3 meter, 18 meter, 6 meter |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.030 |
Cr | 16.5-18.5 |
Mo | 2.0-2.5 |
Ni | 11.0-14.0 |
Yield Strenght, min | 190 |
Tensile Strength | 490-690 |
Application | Drinking Water, Utilities Water |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter |
Size/Diameter | >4 inch, 1/2 inch, 1 inch, 3 inch, 4 inch, 2 inch |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Element | % |
C | 0.07 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 8.5-10.5 |
Yield Strenght, min | 195 |
Tensile Strength | 500-720 |
Application | Drinking Water, Utilities Water |
Single Piece Length | >36 meter, 36 meter, 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Size/Diameter | 1/2 inch, 3 inch, 4 inch, >4 inch, 1 inch, 2 inch |
Thickness | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 16.5-18.5 |
Mo | 2.0-2.5 |
Ni | 10.5-13.5 |
Yield Strenght, min | 210 |
Tensile Strength | 500-730 |
*Your information is safe with us.
Unit Length | 3m,6m,30m,Or As Per Requirement,12m |
Single Piece Length | 3 meter,6 meter,18 meter,36 meter,>36 meter |
Hole Type | Round |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes |
Condition | New |
Type | Seamless & Welded |
Unit Pipe Length | 3 meter,6 meter,9 meter,18 meter,Customized |
Single Piece Length | 3 meter,6 meter,18 meter,36 meter,>36 meter |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Wooden Boxes etc |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.0-12.0 |
Yield Strenght, min | 200 |
Tensile Strength | 500-730 |
Usage/Application | Chemical Handling, Gas Handling |
Unit Pipe Length | 3 meter,6 meter,9 meter,18 meter,Customized |
Single Piece Length | 3 meter,6 meter,18 meter,36 meter,>36 meter |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes etc |
Condition | New |
Element | % |
C | 0.08 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.0-12.0 |
Yield Strenght, min | 205 |
Tensile Strength | 510-740 |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Chemical Handling, Gas Handling |
Unit Pipe Length | 3 meter,6 meter,9 meter,18 meter,Customized |
Single Piece Length | 3 meter,6 meter,18 meter,36 meter,>36 meter |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes |
Condition | New |