Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Condition | New |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch or as per requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Unit Pipe Length | 18 meter, 6 meter, 9 meter, Customized, 3 meter |
Size | 1 inch, 3 inch, 3/4 inch, 2 inch, or as per requirement, 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
*Your information is safe with us.
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | Customized, 3 meter, 9 meter, 18 meter, 6 meter |
Size | 3 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 1/2 inch |
Steel Grade | DIN 2413 |
Packaging Type | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
DIN 2413 Design of Steel Pressure Pipes
Scope and Field of Application DIN 2413 Part 1Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 6 meter, 9 meter, 3 meter, Customized |
Size | 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, 1/2 inch |
Steel Grade | DIN 2403 |
Packaging Type | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Unit Pipe Length | 9 meter, Customized, 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Features | Anealed, Cold Drawn, Pickled, Polished |
Size | 2 inch, 1/2 inch, 1 inch, 3/4 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
*Your information is safe with us.
Unit Pipe Length | 9 meter, 18 meter, Customized, 3 meter, 6 meter |
Size | 2 inch, 3 inch, or as per requirement, 1/2 inch, 1 inch, 3/4 inch |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Certification | ISO |
Condition | New |
Application | Chemical Handling, Drinking Water, Food Products, Utilities Water, Gas Handling |
Size/Diameter | 4 inch, 1/2 inch, >4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Single Piece Length | 36 meter, >36 meter, 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Application | Utilities Water, Chemical Handling, Drinking Water, Gas Handling, Food Products |
Size/Diameter | 2 inch, 3 inch, >4 inch, 1 inch, 4 inch, 1/2 inch |
Single Piece Length | >36 meter, 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Material no | Grade | JIS |
1.4000 | X6Cr13 | SUS403 |
1.4001 | X7Cr14 | SUS410S |
1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 |
1.4006 | X10Cr13 | SUS410 |
1.4024 | X15Cr13 | SUS410J1 |
1.4021 | X20Cr13 | SUS420 |
1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 |
1.4031 | X38Cr13 | SUS420J2 |
1.4034 | X46Cr13 | SUS420S |
1.4116 | x45CrMov15 | |
1.4016 | X6Cr17 | SUS430 |
1.4510 | X6CrTi17 | SUS430Ti |
1.4510H | X6CrTi17H | |
1.4105 | X4CrMoS18 | |
1.4104 | X12CrMoS17 | SUS430F |
1.4057 | X20CrNiTi172 | SUS431 |
1.4301 | X5CrNi1810 | SUS304 |
1.4301H | X5CrNi1810H | SUS304H |
1.4303 | X5CrNi1812 | SUS305, SUS308 |
1.4305 | X10CrNiS189 | SUS303 |
1.4306 | X2CrNi1911 | SUS304L |
1.4311 | X2CrNiN1810 | SUS304LN |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | SUS321 |
1.4541H | X6CrNiTi1810H | SUS321H |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | SUS347 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | SUS316 |
1.4401H | X5CrNiMo17122H | SUS316H |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | SUS316L |
1.4406 | X2CrNiMo17122 | SUS316LN |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | SUS316Ti |
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | SUS316Nb |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | SUS316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | SUS316L |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | SUS316 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | SUS317 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | |
1.4512 | X6CrTi12 | SUS409 |
1.4511 | X6CrNb17 | SUS430LX |
1.4113 | X6CrMo171 | SUS434 |
*Your information is safe with us.
Application | Utilities Water, Food Products, Drinking Water, Chemical Handling, Gas Handling |
Size/Diameter | 4 inch, 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, >4 inch |
Single Piece Length | 36 meter, >36 meter, 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Material no | Grade | JIS |
1.4000 | X6Cr13 | SUS403 |
1.4001 | X7Cr14 | SUS410S |
1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 |
1.4006 | X10Cr13 | SUS410 |
1.4024 | X15Cr13 | SUS410J1 |
1.4021 | X20Cr13 | SUS420 |
1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 |
1.4031 | X38Cr13 | SUS420J2 |
1.4034 | X46Cr13 | SUS420S |
1.4116 | x45CrMov15 | - |
1.4016 | X6Cr17 | SUS430 |
1.4510 | X6CrTi17 | SUS430Ti |
1.4510H | X6CrTi17H | - |
1.4105 | X4CrMoS18 | - |
1.4104 | X12CrMoS17 | SUS430F |
1.4057 | X20CrNiTi172 | SUS431 |
1.4301 | X5CrNi1810 | SUS304 |
1.4301H | X5CrNi1810H | SUS304H |
1.4303 | X5CrNi1812 | SUS305, SUS308 |
1.4305 | X10CrNiS189 | SUS303 |
1.4306 | X2CrNi1911 | SUS304L |
1.4311 | X2CrNiN1810 | SUS304LN |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | SUS321 |
1.4541H | X6CrNiTi1810H | SUS321H |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | SUS347 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | SUS316 |
1.4401H | X5CrNiMo17122H | SUS316H |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | SUS316L |
1.4406 | X2CrNiMo17122 | SUS316LN |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | SUS316Ti |
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | SUS316Nb |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | SUS316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | SUS316L |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | SUS316 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | SUS317 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | - |
1.4512 | X6CrTi12 | SUS409 |
1.4511 | X6CrNb17 | SUS430LX |
1.4113 | X6CrMo171 | SUS434 |
Application | Food Products, Drinking Water, Utilities Water, Chemical Handling, Gas Handling |
Size/Diameter | 1 inch, 1/2 inch, 3 inch, 4 inch, >4 inch, 2 inch |
Single Piece Length | >36 meter, 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Material no | Grade | JIS |
1.4000 | X6Cr13 | SUS403 |
1.4001 | X7Cr14 | SUS410S |
1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 |
1.4006 | X10Cr13 | SUS410 |
1.4024 | X15Cr13 | SUS410J1 |
1.4021 | X20Cr13 | SUS420 |
1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 |
1.4031 | X38Cr13 | SUS420J2 |
1.4034 | X46Cr13 | SUS420S |
1.4116 | x45CrMov15 | |
1.4016 | X6Cr17 | SUS430 |
1.4510 | X6CrTi17 | SUS430Ti |
1.4510H | X6CrTi17H | |
1.4105 | X4CrMoS18 | |
1.4104 | X12CrMoS17 | SUS430F |
1.4057 | X20CrNiTi172 | SUS431 |
1.4301 | X5CrNi1810 | SUS304 |
1.4301H | X5CrNi1810H | SUS304H |
1.4303 | X5CrNi1812 | SUS305, SUS308 |
1.4305 | X10CrNiS189 | SUS303 |
1.4306 | X2CrNi1911 | SUS304L |
1.4311 | X2CrNiN1810 | SUS304LN |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | SUS321 |
1.4541H | X6CrNiTi1810H | SUS321H |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | SUS347 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | SUS316 |
1.4401H | X5CrNiMo17122H | SUS316H |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | SUS316L |
1.4406 | X2CrNiMo17122 | SUS316LN |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | SUS316Ti |
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | SUS316Nb |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | SUS316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | SUS316L |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | SUS316 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | SUS317 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | |
1.4512 | X6CrTi12 | SUS409 |
1.4511 | X6CrNb17 | SUS430LX |
1.4113 | X6CrMo171 | SUS434 |
Application | Gas Handling, Utilities Water, Chemical Handling, Food Products, Drinking Water |
Size/Diameter | 2 inch, 4 inch, >4 inch, 1 inch, 1/2 inch, 3 inch |
Single Piece Length | 36 meter, 18 meter, >36 meter, 6 meter, 3 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Material no | Grade | JIS |
1.4000 | X6Cr13 | SUS403 |
1.4001 | X7Cr14 | SUS410S |
1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 |
1.4006 | X10Cr13 | SUS410 |
1.4024 | X15Cr13 | SUS410J1 |
1.4021 | X20Cr13 | SUS420 |
1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 |
1.4031 | X38Cr13 | SUS420J2 |
1.4034 | X46Cr13 | SUS420S |
1.4116 | x45CrMov15 | |
1.4016 | X6Cr17 | SUS430 |
1.4510 | X6CrTi17 | SUS430Ti |
1.4510H | X6CrTi17H | |
1.4105 | X4CrMoS18 | |
1.4104 | X12CrMoS17 | SUS430F |
1.4057 | X20CrNiTi172 | SUS431 |
1.4301 | X5CrNi1810 | SUS304 |
1.4301H | X5CrNi1810H | SUS304H |
1.4303 | X5CrNi1812 | SUS305, SUS308 |
1.4305 | X10CrNiS189 | SUS303 |
1.4306 | X2CrNi1911 | SUS304L |
1.4311 | X2CrNiN1810 | SUS304LN |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | SUS321 |
1.4541H | X6CrNiTi1810H | SUS321H |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | SUS347 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | SUS316 |
1.4401H | X5CrNiMo17122H | SUS316H |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | SUS316L |
1.4406 | X2CrNiMo17122 | SUS316LN |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | SUS316Ti |
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | SUS316Nb |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | SUS316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | SUS316L |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | SUS316 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | SUS317 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | |
1.4512 | X6CrTi12 | SUS409 |
1.4511 | X6CrNb17 | SUS430LX |
1.4113 | X6CrMo171 | SUS434 |
*Your information is safe with us.
Application | Chemical Handling, Drinking Water, Utilities Water, Gas Handling, Food Products |
Size/Diameter | 2 inch, >4 inch, 1 inch, 4 inch, 1/2 inch, 3 inch |
Single Piece Length | 6 meter, 3 meter, 36 meter, >36 meter, 18 meter |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Certification | ISO |
Condition | New |
Material no | Grade | JIS |
1.4000 | X6Cr13 | SUS403 |
1.4001 | X7Cr14 | SUS410S |
1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 |
1.4006 | X10Cr13 | SUS410 |
1.4024 | X15Cr13 | SUS410J1 |
1.4021 | X20Cr13 | SUS420 |
1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 |
1.4031 | X38Cr13 | SUS420J2 |
1.4034 | X46Cr13 | SUS420S |
1.4116 | x45CrMov15 | |
1.4016 | X6Cr17 | SUS430 |
1.4510 | X6CrTi17 | SUS430Ti |
1.4510H | X6CrTi17H | |
1.4105 | X4CrMoS18 | |
1.4104 | X12CrMoS17 | SUS430F |
1.4057 | X20CrNiTi172 | SUS431 |
1.4301 | X5CrNi1810 | SUS304 |
1.4301H | X5CrNi1810H | SUS304H |
1.4303 | X5CrNi1812 | SUS305, SUS308 |
1.4305 | X10CrNiS189 | SUS303 |
1.4306 | X2CrNi1911 | SUS304L |
1.4311 | X2CrNiN1810 | SUS304LN |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | SUS321 |
1.4541H | X6CrNiTi1810H | SUS321H |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | SUS347 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | SUS316 |
1.4401H | X5CrNiMo17122H | SUS316H |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | SUS316L |
1.4406 | X2CrNiMo17122 | SUS316LN |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | SUS316Ti |
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | SUS316Nb |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | SUS316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | SUS316L |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | SUS316 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | SUS317 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | |
1.4512 | X6CrTi12 | SUS409 |
1.4511 | X6CrNb17 | SUS430LX |
1.4113 | X6CrMo171 | SUS434 |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Polished, Cold Drawn |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Certification | ISO |
Condition | New |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
*Your information is safe with us.
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Polished |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
Unit Pipe Length | 9 meter, 6 meter, 3 meter, Customized, 18 meter |
Features | Anealed, Cold Drawn, Pickled, Polished |
Size | as per requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
*Your information is safe with us.
Application | Utilities Water, Gas Handling, Food Products, Drinking Water, Chemical Handling |
Single Piece Length | >36 meter, 18 meter, 3 meter, 36 meter, 6 meter |
Size | As Per Requirement |
Size/Diameter | 1 inch, >4 inch, 1/2 inch, 3 inch, 2 inch, 4 inch |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Grade | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation % |
St 37.0 | 235 | 360-500 | 25 |
St 52.0 | 355 | 500-650 | 21 |
Grade | Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorus | Sulfur |
St 37.0 | 0.16max | 0.35max | 1.20max | 0.030max | 0.025max |
St 52.0 | 0.22max | 0.55max | 1.60max | 0.030max | 0.025max |
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 9 meter, Customized, 6 meter, 18 meter, 3 meter, or as per requirement |
Size | 2 inch, 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 3 inch, or as per requirement |
Packaging Type | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Application | Chemical Handling, Gas Handling, Food Products, Drinking Water, Utilities Water |
Size/Diameter | >4 inch, 1 inch, 3 inch, 2 inch, 4 inch, 1/2 inch |
Single Piece Length | 18 meter, 36 meter, 3 meter, 6 meter, >36 meter |
Size | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Certification | ISO |
*Your information is safe with us.
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Country of Origin | Made in India |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Certification | ISO |
Condition | New |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Material | Alloy Steel |
Finishing | Powder Coated, Painted |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 3 inch |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter |
Color | Silver, Black Metal |
Unit Length | 30m, 3m, 6m, 12m, or as per requirement |
Unit Pipe Length | 6 meter, 18 meter, Customized, 3 meter, 9 meter |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes etc |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Certification | ISO |
*Your information is safe with us.
Unit Length | 30m, 6m, 12m, 3m |
Single Piece Length | 18 meter, 36 meter, 3 meter, 6 meter, >36 meter |
Unit Pipe Length | 9 meter, Customized, 3 meter, 6 meter, 18 meter |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping or Wooden Boxes or as per requirement |
Condition | New |
Unit Length | 6m, 30m, 3m, 12m, Or As Per Requirement |
Single Piece Length | 18 meter, 36 meter, >36 meter, 6 meter, 3 meter |
Unit Pipe Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter, Customized, 9 meter |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping or as per requirement |
Condition | New |
Type | Seamless or Welded |
Length | 2 meters, 4 meters, 6 meters, 8 meters or as per requirement |
Hollow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Wooden Boxes etc |
I deal in | New Only |
*Your information is safe with us.
Material | Carbon Steel |
Finishing | Polished, Powder Coated, Painted |
Size | 1 inch |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter |
Color | Grey |
Element | % |
Carbon | 0.13max |
Phosphorus | 0.050max |
Sulfur | 0.050max |
Thickness | As Per Requirement |
Unit Length | Or As Per Requirement, 12m, 3m, 30m, 6m |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, or as per requirement |
Single Piece Length | 36 meter, >36 meter, 18 meter, 6 meter, 3 meter |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes etc |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Element | % |
Carbon | 0.13max |
Phosphorus | 0.050max |
Sulfur | 0.050max |
Size | 3/4 inch, 3 inch, 2 inch, 1 inch, 1/2 inch |
Unit Length | 12m, 3m, 6m, 30m |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Polished |
*Your information is safe with us.
Size | 3/4 inch, 1/2 inch, 1 inch |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter |
Steel Grade | DIN |
Surface Finishing | Galvanized |
Treatement | Annealed |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Features | Polished |
Material | USt37-2 | RUSt37-2 | St37-3 | St44-2 | St44-3 | M22 | QStE340N |
C | 0.21max | 0.19max | 0.19max | 0.24max | 0.023max | 0.16-0.23 | 0.18max |
P | 0.065max | 0.060max | 0.050max | 0.060max | 0.050max | 0.040max | 0.035max |
S | 0.065max | 0.060max | 0.050max | 0.060max | 0.050max | 0.040max | 0.035max |
N | 0.009max | 0.010max | - | 0.010max | - | - | - |
Si | - | - | - | - | - | 0.28max | 9.53max |
Mn | - | - | - | - | - | 0.40-0.75 | 1.56max |
Al | - | - | - | - | - | 0.02min | - |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch |
Unit Pipe Length | 3 meter, Customized |
*Your information is safe with us.
Length | 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement, 0-2 meters |
Size/Diameter | 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch or as per the requirement |
Type | Seamless, Welded |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, >36 meter, 36 meter, 18 meter |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes or as per requirement |
Material no | Grade | JIS |
1.4000 | X6Cr13 | SUS403 |
1.4001 | X7Cr14 | SUS410S |
1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 |
1.4006 | X10Cr13 | SUS410 |
1.4024 | X15Cr13 | SUS410J1 |
1.4021 | X20Cr13 | SUS420 |
1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 |
1.4031 | X38Cr13 | SUS420J2 |
1.4034 | X46Cr13 | SUS420S |
1.4116 | x45CrMov15 | |
1.4016 | X6Cr17 | SUS430 |
1.4510 | X6CrTi17 | SUS430Ti |
1.4510H | X6CrTi17H | |
1.4105 | X4CrMoS18 | |
1.4104 | X12CrMoS17 | SUS430F |
1.4057 | X20CrNiTi172 | SUS431 |
1.4301 | X5CrNi1810 | SUS304 |
1.4301H | X5CrNi1810H | SUS304H |
1.4303 | X5CrNi1812 | SUS305, SUS308 |
1.4305 | X10CrNiS189 | SUS303 |
1.4306 | X2CrNi1911 | SUS304L |
1.4311 | X2CrNiN1810 | SUS304LN |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | SUS321 |
1.4541H | X6CrNiTi1810H | SUS321H |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | SUS347 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | SUS316 |
1.4401H | X5CrNiMo17122H | SUS316H |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | SUS316L |
1.4406 | X2CrNiMo17122 | SUS316LN |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | SUS316Ti |
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | SUS316Nb |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | SUS316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | SUS316L |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | SUS316 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | SUS317 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | |
1.4512 | X6CrTi12 | SUS409 |
1.4511 | X6CrNb17 | SUS430LX |
1.4113 | X6CrMo171 | SUS434 |
Type | Seamless & Welded |
Single Piece Length | 6 meter, 36 meter, >36 meter, 3 meter, 18 meter |
Unit Pipe Length | 6 meter, 18 meter, 3 meter, 9 meter, Customized |
Finishing Type | Mill Finished |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Wooden Boxes or as per requirement |
Condition | New |
Size | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 6 meter, 9 meter, 18 meter, Customized, 3 meter |
Is It Leak Proof | Leak Proof |
Weather Resistant | Yes |
Rust Resistance | Yes |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Wooden Boxes |
Condition | New |
Material no | Grade | JIS |
1.4000 | X6Cr13 | SUS403 |
1.4001 | X7Cr14 | SUS410S |
1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 |
1.4006 | X10Cr13 | SUS410 |
1.4024 | X15Cr13 | SUS410J1 |
1.4021 | X20Cr13 | SUS420 |
1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 |
1.4031 | X38Cr13 | SUS420J2 |
1.4034 | X46Cr13 | SUS420S |
1.4116 | x45CrMov15 | |
1.4016 | X6Cr17 | SUS430 |
1.4510 | X6CrTi17 | SUS430Ti |
1.4510H | X6CrTi17H | |
1.4105 | X4CrMoS18 | |
1.4104 | X12CrMoS17 | SUS430F |
1.4057 | X20CrNiTi172 | SUS431 |
1.4301 | X5CrNi1810 | SUS304 |
1.4301H | X5CrNi1810H | SUS304H |
1.4303 | X5CrNi1812 | SUS305, SUS308 |
1.4305 | X10CrNiS189 | SUS303 |
1.4306 | X2CrNi1911 | SUS304L |
1.4311 | X2CrNiN1810 | SUS304LN |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | SUS321 |
1.4541H | X6CrNiTi1810H | SUS321H |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | SUS347 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | SUS316 |
1.4401H | X5CrNiMo17122H | SUS316H |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | SUS316L |
1.4406 | X2CrNiMo17122 | SUS316LN |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | SUS316Ti |
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | SUS316Nb |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | SUS316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | SUS316L |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | SUS316 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | SUS317 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | |
1.4512 | X6CrTi12 | SUS409 |
1.4511 | X6CrNb17 | SUS430LX |
1.4113 | X6CrMo171 | SUS434 |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Chemical Handling, Gas Handling |
Type | Seamless & Welded |
Unit Pipe Length | 3 meter,6 meter,9 meter,18 meter,Customized |
Single Piece Length | 3 meter,6 meter,18 meter,36 meter,>36 meter |
Hole Type | Round |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping etc |
Unit Pipe Length | 9 meter, 18 meter, Customized, 3 meter, 6 meter |
Size | 3 inch, 1 inch, 2 inch, 1/2 inch, 3/4 inch |
Features | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
Material | USt37-2 | RUSt37-2 | St37-3 | St44-2 | St44-3 | M22 | QStE340N |
C | 0.21max | 0.19max | 0.19max | 0.24max | 0.023max | 0.16-0.23 | 0.18max |
P | 0.065max | 0.060max | 0.050max | 0.060max | 0.050max | 0.040max | 0.035max |
S | 0.065max | 0.060max | 0.050max | 0.060max | 0.050max | 0.040max | 0.035max |
N | 0.009max | 0.010max | - | 0.010max | - | - | - |
Si | - | - | - | - | - | 0.28max | 9.53max |
Mn | - | - | - | - | - | 0.40-0.75 | 1.56max |
Al | - | - | - | - | - | 0.02min | - |